<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Анатомия позвоночного столба и грудной клетки &#187; Грудная клетка</title>
	<atom:link href="http://pozvstolb.ru/category/grudnaya-kletka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pozvstolb.ru</link>
	<description>Позвоночный столб, грудная клетка, кости верхних конечностей и их соединения</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 17:39:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Рентгенограммы в прямой и косой передней проекции</title>
		<link>http://pozvstolb.ru/219/</link>
		<comments>http://pozvstolb.ru/219/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 14:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Грудная клетка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pozvstolb.ru/219/</guid>
		<description><![CDATA[Изредка на рентгенограммах в прямой и косой передней проекции над яремной вырезкой обнаруживаются надгрудинные кости, которые располагаются обособленно или сливаются с краями яремной вырезки.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Изредка на рентгенограммах в прямой и косой передней проекции над яремной вырезкой обнаруживаются надгрудинные кости, которые располагаются обособленно или сливаются с краями яремной вырезки.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pozvstolb.ru/219/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Синостозирование точек окостенения тела грудины</title>
		<link>http://pozvstolb.ru/218/</link>
		<comments>http://pozvstolb.ru/218/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 14:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Грудная клетка]]></category>
		<category><![CDATA[грудина]]></category>
		<category><![CDATA[соединение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pozvstolb.ru/218/</guid>
		<description><![CDATA[Синостозирование точек окостенения тела грудины происходит к 18—20 годам. К этому сроку обычно окостеневает и мечевидный отросток.
Рукоятка и мечевидный отросток грудины синостозируют с телом после 25—30 лет, однако нередко на рентгенограммах у пожилых людей соединение тела с рукояткой и мечевидным отростком остается хрящевым. В некоторых случаях отдельные костные образования тела остаются не-слившимися  и  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Синостозирование точек окостенения тела грудины происходит к 18—20 годам. К этому сроку обычно окостеневает и мечевидный отросток.<br />
Рукоятка и мечевидный отросток грудины синостозируют с телом после 25—30 лет, однако нередко на рентгенограммах у пожилых людей соединение тела с рукояткой и мечевидным отростком остается хрящевым. В некоторых случаях отдельные костные образования тела остаются не-слившимися  и  грудина  у  взрослых  сохраняет  сегментарное  строение.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pozvstolb.ru/218/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Возрастные особенности грудины</title>
		<link>http://pozvstolb.ru/217/</link>
		<comments>http://pozvstolb.ru/217/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 14:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Грудная клетка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pozvstolb.ru/217/</guid>
		<description><![CDATA[Грудина формируется из параллельно расположенных грудинных пластинок, которые на 2-м месяце внутриутробного периода сливаются между собой.
Процесс окостенения грудины начинается с 5—6-го месяца внутриутробного периода: вначале появляются точки окостенения в рукоятке, затем — в теле грудины. Рукоятка грудины формируется из 1—2, а тело грудины — из нескольких (4—13) точек окостенения. От момента рождения до наступления синостозов [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Грудина формируется из параллельно расположенных грудинных пластинок, которые на 2-м месяце внутриутробного периода сливаются между собой.<br />
Процесс окостенения грудины начинается с 5—6-го месяца внутриутробного периода: вначале появляются точки окостенения в рукоятке, затем — в теле грудины. Рукоятка грудины формируется из 1—2, а тело грудины — из нескольких (4—13) точек окостенения. От момента рождения до наступления синостозов они выявляются на рентгенограммах в виде отдельных костных образований с четкими контурами, разделенных поперечными полосками просветлений.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pozvstolb.ru/217/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прицельная рентгенограмма грудино-ключичного сустава</title>
		<link>http://pozvstolb.ru/216/</link>
		<comments>http://pozvstolb.ru/216/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 14:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Грудная клетка]]></category>
		<category><![CDATA[сустав]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pozvstolb.ru/216/</guid>
		<description><![CDATA[Прицельная рентгенограмма грудино-ключичного сустава в боковой проекции производится при травматических повреждениях с целью определения соотношений в суставе. Признак правильных соотношений в грудино-ключичном суставе в боковой проекции — отсутствие смещения суставных поверхностей сочленяющихся костей по отношению друг к другу.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Прицельная рентгенограмма грудино-ключичного сустава в боковой проекции производится при травматических повреждениях с целью определения соотношений в суставе. Признак правильных соотношений в грудино-ключичном суставе в боковой проекции — отсутствие смещения суставных поверхностей сочленяющихся костей по отношению друг к другу.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pozvstolb.ru/216/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Симметричное положение грудинных концов</title>
		<link>http://pozvstolb.ru/215/</link>
		<comments>http://pozvstolb.ru/215/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 14:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Грудная клетка]]></category>
		<category><![CDATA[столб]]></category>
		<category><![CDATA[сустав]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pozvstolb.ru/215/</guid>
		<description><![CDATA[Таким образом, при симметричном положении грудинных концов ключиц клиновидная форма рентгеновских суставных щелей и Сказанное несоответствие суставных поверхностей грудино-ключичных суставов не являются признаками нарушения соотношений в суставах.
В тех случаях, когда из-за проекционного наслоения позвоночного столба и ребер отчетливого изображения структуры грудино-ключичных суставов получить не удается, следует применить томографию или зоно-графию. На томограмме в прямой передней [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Таким образом, при симметричном положении грудинных концов ключиц клиновидная форма рентгеновских суставных щелей и Сказанное несоответствие суставных поверхностей грудино-ключичных суставов не являются признаками нарушения соотношений в суставах.<br />
В тех случаях, когда из-за проекционного наслоения позвоночного столба и ребер отчетливого изображения структуры грудино-ключичных суставов получить не удается, следует применить томографию или зоно-графию. На томограмме в прямой передней проекции хорошо дифференцируются суставные головки, суставные впадины и рентгеновские суставные щели грудино-ключичных суставов (4).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pozvstolb.ru/215/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прицельная рентгенограмма грудино-ключичных суставов в прямой передней проекции</title>
		<link>http://pozvstolb.ru/214/</link>
		<comments>http://pozvstolb.ru/214/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 14:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Грудная клетка]]></category>
		<category><![CDATA[столб]]></category>
		<category><![CDATA[сустав]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pozvstolb.ru/214/</guid>
		<description><![CDATA[На прицельной рентгенограмме грудино-ключичных суставов в прямой передней проекции отчетливо прослеживаются контуры рукоятки грудины (1) и грудинных концов ключиц (11) на фоне проекционно увеличенного и нечеткого изображения позвоночного столба и задних отделов ребер.
Грудинные концы ключиц, являющиеся суставными головками, выпуклы, ключичные вырезки рукоятки грудины (5), выполняющие роль суставных впадин, слегка вогнуты. Рентгеновские суставные щели грудино-ключичных суставов [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На прицельной рентгенограмме грудино-ключичных суставов в прямой передней проекции отчетливо прослеживаются контуры рукоятки грудины (1) и грудинных концов ключиц (11) на фоне проекционно увеличенного и нечеткого изображения позвоночного столба и задних отделов ребер.<br />
Грудинные концы ключиц, являющиеся суставными головками, выпуклы, ключичные вырезки рукоятки грудины (5), выполняющие роль суставных впадин, слегка вогнуты. Рентгеновские суставные щели грудино-ключичных суставов имеют форму клиньев, обращенных основаниями кверху. Протяженность суставных поверхностей головок превышает протяженность суставных поверхностей впадин, в связи с чем верхние контуры суставных поверхностей грудинных концов ключиц находятся выше верхних контуров ключичных вырезок грудины. Нижние контуры суставных поверхностей соответствуют друг другу или же нижние контуры грудинных концов ключиц располагаются выше нижних контуров ключичных вырезок рукоятки грудины.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pozvstolb.ru/214/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Укладка при выполнении прицельной рентгенограммы грудино-ключичного сустава</title>
		<link>http://pozvstolb.ru/213/</link>
		<comments>http://pozvstolb.ru/213/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 14:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Грудная клетка]]></category>
		<category><![CDATA[сустав]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pozvstolb.ru/213/</guid>
		<description><![CDATA[Укладка при выполнении прицельной рентгенограммы грудино-ключичного сустава в боковой проекции производится в том же положении больного, что и при выполнении рентгенограммы грудины в боковой проекции. Кассета находится в плоскости стола под областью грудино-ключичных суставов. Центральный пучок лучей направляют через область грудино-ключичных суставов перпендикулярно к плоскости стола. Рентгенограмма правого и левого грудино-ключичного сустава производится отдельно, при [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Укладка при выполнении прицельной рентгенограммы грудино-ключичного сустава в боковой проекции производится в том же положении больного, что и при выполнении рентгенограммы грудины в боковой проекции. Кассета находится в плоскости стола под областью грудино-ключичных суставов. Центральный пучок лучей направляют через область грудино-ключичных суставов перпендикулярно к плоскости стола. Рентгенограмма правого и левого грудино-ключичного сустава производится отдельно, при задержанном дыхании больного. Рентгенограммы можно выполнить при вертикальном положении больного (сидя, стоя) под контролем экрана.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pozvstolb.ru/213/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Укладка при выполнении прицельной рентгенограммы грудино-ключичных суставов</title>
		<link>http://pozvstolb.ru/212/</link>
		<comments>http://pozvstolb.ru/212/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 14:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Грудная клетка]]></category>
		<category><![CDATA[кость]]></category>
		<category><![CDATA[сустав]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pozvstolb.ru/212/</guid>
		<description><![CDATA[Укладка при выполнении прицельной рентгенограммы грудино-ключичных суставов в прямой передней проекции производится в положении больного на животе, голова отклонена кзади, подбородок находится на плоской подушке. Верхние конечности опущены вдоль туловища. Кассета располагается поперек стола на клиновидной подставке и плотно прилежит к области грудино-ключичных суставов. Сагиттальная плоскость туловища перпендикулярна к плоскости стола. Центральный пучок лучей направляют [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Укладка при выполнении прицельной рентгенограммы грудино-ключичных суставов в прямой передней проекции производится в положении больного на животе, голова отклонена кзади, подбородок находится на плоской подушке. Верхние конечности опущены вдоль туловища. Кассета располагается поперек стола на клиновидной подставке и плотно прилежит к области грудино-ключичных суставов. Сагиттальная плоскость туловища перпендикулярна к плоскости стола. Центральный пучок лучей направляют перпендикулярно к кассете. Рентгенограмму производят при двойной экспозиции, последовательно центрируя трубку с узким тубусом на проекцию правого, а затем левого грудино-ключичного сустава. Грудино-ключичные суставы проекционно располагаются на 3—4 см вправо и влево от остистого отростка II грудного позвонка.<br />
При данной укладке кассета не перекрывается просвинцованной резиной.<br />
Рентгенограмма производится при задержанном дыхании больного, без отсеивающей решетки, при коротком фокусном расстоянии (тубус опускается почти вплотную к поверхности кожи).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pozvstolb.ru/212/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Грудино-ключичный сустав</title>
		<link>http://pozvstolb.ru/211/</link>
		<comments>http://pozvstolb.ru/211/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 14:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Грудная клетка]]></category>
		<category><![CDATA[капсула]]></category>
		<category><![CDATA[поверхность]]></category>
		<category><![CDATA[сустав]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pozvstolb.ru/211/</guid>
		<description><![CDATA[Грудино-ключичный сустав, articulatio sternoclavicularis, — парный, образован ключичной зырезкой рукоятки грудины, incisura clavi-cularis, и грудинным концом ключицы, снабженным грудинной суставной поверхностью, facies articularis sternalis.
Суставные поверхности, участвующие в образовании грудино-ключичного сустава, не соответствуют друг другу ни по форме, ни по размерам. Для конгруентности суставных поверхностей в суставе имеется суставной диск, discus articularis. Суставная капсула грудино-ключичного сустава [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Грудино-ключичный сустав, articulatio sternoclavicularis, — парный, образован ключичной зырезкой рукоятки грудины, incisura clavi-cularis, и грудинным концом ключицы, снабженным грудинной суставной поверхностью, facies articularis sternalis.<br />
Суставные поверхности, участвующие в образовании грудино-ключичного сустава, не соответствуют друг другу ни по форме, ни по размерам. Для конгруентности суставных поверхностей в суставе имеется суставной диск, discus articularis. Суставная капсула грудино-ключичного сустава подкреплена передней и задней грудино-ключичной связкой, lig. sterno-claviculare anterius et posterius, реберно-ключичной связкой, lig. costoclavicular, и межключичной связкой, lig. interclaviculare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pozvstolb.ru/211/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Передний контур грудины</title>
		<link>http://pozvstolb.ru/210/</link>
		<comments>http://pozvstolb.ru/210/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 14:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Грудная клетка]]></category>
		<category><![CDATA[возраст]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pozvstolb.ru/210/</guid>
		<description><![CDATA[Параллельно переднему контуру грудины определяется малоинтенсивная тень, обусловленная мягкими тканями передней грудной стенки. Объем и интенсивность их зависят от возраста, пола и индивидуальных особенностей. Параллельно заднему контуру     грудины   прослеживается
полоска мягких тканей шириной 2—3 мм, которая является отображением внутренней фасции грудной клетки. Кзади от грудины на фоне органов полости грудной [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Параллельно переднему контуру грудины определяется малоинтенсивная тень, обусловленная мягкими тканями передней грудной стенки. Объем и интенсивность их зависят от возраста, пола и индивидуальных особенностей. Параллельно заднему контуру     грудины   прослеживается<br />
полоска мягких тканей шириной 2—3 мм, которая является отображением внутренней фасции грудной клетки. Кзади от грудины на фоне органов полости грудной клетки прослеживаются передние отделы реберных костей.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pozvstolb.ru/210/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
